KLV Segeberg
Landesoffene KM - Mehrkampf U10-U14
am 25.06.2017 in Henstedt-Ulzburg - Beckersbergstadion
Gesamtergebnisliste
Ergebnisliste
25.06.2017 / 18:39

Kreismeisterschaft
Wettkampfübersicht
Weibliche Kinder U10
Weibliche Kinder U12
Männliche Kinder U10
Kinder M08 u.j.
Kinder M09
Männliche Kinder U12
Männliche Jugend U14
Männliche Jugend U16
Kinder W08 u.j.
Kinder W09
Weibliche Jugend U14
Weibliche Jugend U16
Mehrkampf
Männliche Jugend U16
4 x 100 m Staffel MJ U16 25.06.2017
Finale
1. SC Rönnau 74 I SH 48,75 sec.
138 Baltz, Pascal 2003; 523 Schlabinger, Nick 2002
521 Prüß, Torge 2003; 514 Löbe, Karl 2003

Männliche Jugend U14
3 x 800 m Staffel MJ U14 25.06.2017
Finale
1. SC Rönnau 74 I SH 8:04,96 min.
137 Aufderheide, Liam 2004; 517 Paulsen, Max 2005
522 Richter, Cedric 2005
2. SC Rönnau 74 II SH 9:04,16 min.
169 Krüger, Mika 2004; 528 Wild, Finn 2004
143 Dabelstein, Norwin 2005

Männliche Kinder U12
3 x 800 m Staffel MK U12 25.06.2017
Finale
1. SC Rönnau 74 I SH 8:52,60 min.
142 Breustedt, Ben 2007; 140 Beyer, Linus 2007
139 Barth, Cedric 2006
2. SC Rönnau 74 II SH 9:43,78 min.
525 Schwetasch, Rune 2007; 141 Boldebuck, Thore 2007
527 Westphal, Jonas 2007

Männliche Kinder U10
4 x 50 m Staffel MK U10 25.06.2017
Finale
1. SC Rönnau 74 I SH 34,75 sec.
513 Kuhn, Jakob 2008; 144 Dankert, Aaden 2009
516 Marcinkowski, Malte 2008; 526 Tetzlaff, Nanno 2008
2. Kaltenkirchener TS I SH 37,29 sec.
122 Beier, David 2008; 124 Schmalz, Oskar 2009
123 Lana, Gianluca 2009; 121 Behrens, Tom 2008
3. SC Rönnau 74 II SH 38,04 sec.
147 Eichert, Laurens 2009; 149 Fett, Bjarne 2008
148 Felber, Marius 2008; 515 Lütjens, Bjarne 2009
4. SC Rönnau 74 III SH 42,79 sec.
162 Grimm, Janus 2009; 161 Fichtner, Johann 2010
145 Ehlers, Jaron 2009; 163 Grimm, Matti 2011

Kinder M09
800 m M 9 25.06.2017
Finale
1. 513 Kuhn, Jakob 2008 SH SC Rönnau 74 2:56,82 min.
2. 121 Behrens, Tom 2008 SH Kaltenkirchener TS 3:01,10 min.
3. 516 Marcinkowski, Malte 2008 SH SC Rönnau 74 3:02,43 min.
4. 149 Fett, Bjarne 2008 SH SC Rönnau 74 3:15,58 min.
5. 526 Tetzlaff, Nanno 2008 SH SC Rönnau 74 3:15,78 min.
6. 148 Felber, Marius 2008 SH SC Rönnau 74 4:29,80 min.

Kinder M08 u.j.
800 m M 8 25.06.2017
Finale
1. 77 Naumann, Maximilian 2009 HH Hamburger SV 2:59,05 min.
2. 98 Kähm, Max 2009 SH Bramstedter Turnerschaft 3:02,40 min.
3. 144 Dankert, Aaden 2009 SH SC Rönnau 74 3:03,38 min.
4. 147 Eichert, Laurens 2009 SH SC Rönnau 74 3:06,87 min.
5. 515 Lütjens, Bjarne 2009 SH SC Rönnau 74 3:26,53 min.
6. 161 Fichtner, Johann 2010 SH SC Rönnau 74 3:33,18 min.
7. 134 Ristow, Nicholas 2009 SH Leezener SC 3:47,76 min.
8. 132 Drews, Liam 2010 SH Leezener SC 3:49,97 min.
9. 145 Ehlers, Jaron 2009 SH SC Rönnau 74 4:07,83 min.
10. 163 Grimm, Matti 2011 SH SC Rönnau 74 4:08,00 min.
162 Grimm, Janus 2009 SH SC Rönnau 74 aufg.

Weibliche Jugend U16
4 x 100 m Staffel WJ U16 25.06.2017
Finale
1. SC Rönnau 74 I SH 53,25 sec.
547 Richter, Charleen 2003; 535 Jürgens, Catharina 2002
549 Steffens, Pia 2003; 531 Frankenstein, Celia 2003

Weibliche Jugend U14
3 x 800 m Staffel WJ U14 25.06.2017
Finale
1. SC Rönnau 74 I SH 8:41,03 min.
539 Löbe, Paula 2005; 534 Jürgens, Carolina 2005
542 Mehnert, Selina 2005

Weibliche Kinder U12
3 x 800 m Staffel WK U12 25.06.2017
Finale
1. SC Rönnau 74 I SH 9:07,45 min.
532 Goldmann, Julie 2006; 540 Lütjens, Awarun 2007
546 Paulsen, Anna 2007
2. Hamburger SV I HH 9:09,16 min.
82 Fuhrmann, Carla 2006; 86 Lück, Selma 2006
83 Grentzenberg, Milena 2006
3. SC Rönnau 74 II SH 9:09,62 min.
548 Schröder, Sinje 2006; 533 Holtz, Ilvy 2006
538 Lipp, Marianka 2006
4. Hamburger SV II HH 9:52,60 min.
91 Trobisch, Sarah 2007; 89 Pandler, Pauline 2007
85 Lambracht, Lone 2007

Weibliche Kinder U10
4 x 50 m Staffel WK U10 25.06.2017
Finale
1. SC Rönnau 74 I SH 38,73 sec.
536 Kazak, Aylin 2009; 529 Beyer, Finja 2009
562 v.d. Borne, Johanna 2008; 543 Muhl, Seraphina 2010

Kinder W09
800 m W 9 25.06.2017
Finale
1. 88 Naumann, Charlotte 2008 HH Hamburger SV 3:03,28 min.
2. 562 v.d. Borne, Johanna 2008 SH SC Rönnau 74 3:28,58 min.

Kinder W08 u.j.
800 m W 8 25.06.2017
Finale
1. 530 Beyer, Jette 2009 SH SC Rönnau 74 3:29,06 min.
2. 130 von Privaloff, Felina 2009 SH Kaltenkirchener TS 3:34,32 min.
3. 544 Münster, Sina 2010 SH SC Rönnau 74 3:39,92 min.
4. 541 Lütjens, Sönne 2011 SH SC Rönnau 74 3:44,86 min.
5. 529 Beyer, Finja 2009 SH SC Rönnau 74 3:48,18 min.
6. 543 Muhl, Seraphina 2010 SH SC Rönnau 74 3:52,52 min.


Ergebnisliste Mehrkampf

Wettkampfübersicht
Männliche Jugend U14 4-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf
Weibliche Jugend U14 4-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U10 3-Kampf

Männliche Jugend U14 4-Kampf
Männliche Jugend U14 4-Kampf M13 25.06.2017
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 601402 Wild, Finn 2004 SH SC Rönnau 74 1.669 Pkt.
11,02 - 4,58 - 1,44 - 41,50
407 - 451 - 448 - 363
2. 601403 Krüger, Mika 2004 SH SC Rönnau 74 1.619 Pkt.
9,90 - 4,40 - 1,24 - 35,50
523 - 432 - 340 - 324
3. 223524 Voelkel, Tamino 2004 SH Kaltenkirchener TS 1.597 Pkt.
10,94 - 4,74 - 1,32 - 36,50
414 - 468 - 384 - 331
4. Aufderheide, Liam 2004 SH SC Rönnau 74 1.243 Pkt.
11,81 - 3,74 - 1,20 - 23,00
338 - 357 - 318 - 230

Männliche Jugend U14 4-Kampf M12 25.06.2017
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 600613 Sommer, Loke Elias 2005 SH LG Flensburg 1.724 Pkt.
11,02 - 4,66 - 1,40 - 53,00
407 - 460 - 427 - 430
2. Rehder, Marcel 2005 SH SV Henstedt-Ulzburg 1.502 Pkt.
10,81 - 4,18 - 1,24 - 36,00
427 - 408 - 340 - 327
3. 601464 Richter, Cedric 2005 SH SC Rönnau 74 1.501 Pkt.
11,11 - 4,51 - 1,28 - 31,50
399 - 444 - 362 - 296
4. 601401 Schwetasch, Hakon 2005 SH SC Rönnau 74 1.480 Pkt.
11,35 - 4,20 - 1,24 - 40,00
377 - 410 - 340 - 353
5. 603404 Petersen, Jon 2005 SH SC Rönnau 74 1.469 Pkt.
11,02 - 4,17 - 1,20 - 37,50
407 - 407 - 318 - 337
6. 601449 Eichert, Jannik 2005 SH SC Rönnau 74 1.460 Pkt.
11,48 - 4,37 - 1,20 - 39,00
366 - 429 - 318 - 347
7. Dabelstein, Norwin 2005 SH SC Rönnau 74 1.383 Pkt.
11,49 - 4,45 - 1,16 - 30,00
365 - 438 - 295 - 285
8. 602319 Paulsen, Max 2005 SH SC Rönnau 74 1.143 Pkt.
12,14 - 3,68 - 1,08 - 23,50
312 - 350 - 247 - 234
9. Baltz, Thorge 2005 SH SC Rönnau 74 1.121 Pkt.
12,14 - 3,49 - 1,04 - 26,50
312 - 327 - 223 - 259

Männliche Jugend U14 4-Kampf 25.06.2017
75m - Weit - Hoch - Ball

1. SC Rönnau 74 I SH 7.738 Pkt.
601402 Wild, Finn 2004 1.669 Pkt.
601403 Krüger, Mika 2004 1.619 Pkt.
601464 Richter, Cedric 2005 1.501 Pkt.
601401 Schwetasch, Hakon 2005 1.480 Pkt.
603404 Petersen, Jon 2005 1.469 Pkt.
2. SC Rönnau 74 II SH 6.350 Pkt.
601449 Eichert, Jannik 2005 1.460 Pkt.
Dabelstein, Norwin 2005 1.383 Pkt.
Aufderheide, Liam 2004 1.243 Pkt.
602319 Paulsen, Max 2005 1.143 Pkt.
Baltz, Thorge 2005 1.121 Pkt.

Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf M11 25.06.2017
50m - Weit - S.-Ball

1. Schmalz, Philipp 2006 SH Kaltenkirchener TS 1.070 Pkt.
7,74 - 4,30 - 32,50
386 - 421 - 263
2. 607245 Gutberlet, Tammo 2006 HH Hamburger SV 1.028 Pkt.
7,87 - 3,95 - 34,00
371 - 382 - 275
3. 603414 Barth, Cedric 2006 SH SC Rönnau 74 1.022 Pkt.
8,01 - 4,04 - 34,00
355 - 392 - 275
4. 607244 Grey, Justus 2006 HH Hamburger SV 995 Pkt.
8,22 - 4,11 - 32,50
332 - 400 - 263
Schymura, Benedict 2006 HH Hamburger SV 0
o.g.v. - o.g.v. - o.g.v.
- -
600359 Habenicht, Carlos 2006 HH Hamburger SV 0
o.g.v. - o.g.v. - o.g.v.
- -

Männliche Kinder U12 3-Kampf M10 25.06.2017
50m - Weit - S.-Ball

1. Breustedt, Ben 2007 SH SC Rönnau 74 1.037 Pkt.
7,84 - 3,83 - 36,50
375 - 368 - 294
2. Buxmann, Emil 2007 SH SV Henstedt-Ulzburg 950 Pkt.
8,16 - 3,67 - 32,50
338 - 349 - 263
3. 603227 Boldebuck, Thore 2007 SH SC Rönnau 74 888 Pkt.
8,39 - 3,74 - 27,00
314 - 357 - 217
4. 602982 Hauschildt, Hannes 2007 SH Bramstedter Turnerschaft 888 Pkt.
8,65 - 3,60 - 32,00
288 - 341 - 259
5. Zienert, Frederik 2007 SH SV Henstedt-Ulzburg 848 Pkt.
8,36 - 3,28 - 28,50
317 - 301 - 230
6. 602382 Beyer, Linus 2007 SH SC Rönnau 74 829 Pkt.
8,32 - 3,53 - 22,50
321 - 332 - 176
7. 601425 Schwetasch, Rune 2007 SH SC Rönnau 74 818 Pkt.
8,55 - 3,63 - 22,50
298 - 344 - 176
8. Pohlmann, Terje 2007 SH SV Henstedt-Ulzburg 792 Pkt.
8,24 - 3,35 - 20,00
330 - 310 - 152
9. 601424 Petersen, Kjell 2007 SH SC Rönnau 74 745 Pkt.
8,60 - 3,32 - 19,50
293 - 306 - 146
10. 602755 Barck, Connor 2007 SH Bramstedter Turnerschaft 740 Pkt.
8,98 - 3,01 - 27,00
257 - 266 - 217
11. Westphal, Jonas 2007 SH SC Rönnau 74 616 Pkt.
10,18 - 2,95 - 24,50
162 - 259 - 195
12. Wild, Lasse 2007 SH SC Rönnau 74 574 Pkt.
9,92 - 2,82 - 20,00
181 - 241 - 152

Männliche Kinder U12 3-Kampf 25.06.2017
50m - Weit - S.-Ball

1. SC Rönnau 74 SH 4.594 Pkt.
Breustedt, Ben 2007 1.037 Pkt.
603414 Barth, Cedric 2006 1.022 Pkt.
603227 Boldebuck, Thore 2007 888 Pkt.
602382 Beyer, Linus 2007 829 Pkt.
601425 Schwetasch, Rune 2007 818 Pkt.

Männliche Kinder U10 3-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf M09 25.06.2017
50m - Weit - S.-Ball

1. 607261 Sosna, Matti 2008 HH Hamburger SV 928 Pkt.
8,52 - 3,73 - 33,50
301 - 356 - 271
2. 603558 Behrens, Tom 2008 SH Kaltenkirchener TS 772 Pkt.
8,95 - 3,52 - 23,00
260 - 331 - 181
3. 603301 Tetzlaff, Nanno 2008 SH SC Rönnau 74 712 Pkt.
8,84 - 2,90 - 24,00
270 - 252 - 190
4. 602375 Marcinkowski, Malte 2008 SH SC Rönnau 74 682 Pkt.
9,11 - 3,36 - 17,50
246 - 311 - 125
5. Hachmann, Tommy 2008 SH SV Henstedt-Ulzburg 674 Pkt.
9,39 - 3,19 - 21,00
222 - 290 - 162
6. Mante, Adrian 2008 SH SV Henstedt-Ulzburg 610 Pkt.
9,72 - 2,76 - 23,00
196 - 233 - 181
7. 603257 Felber, Marius 2008 SH SC Rönnau 74 552 Pkt.
9,89 - 2,96 - 16,00
183 - 260 - 109
8. Fett, Bjarne 2008 SH SC Rönnau 74 541 Pkt.
9,57 - 2,88 - 14,00
207 - 249 - 85
9. Beier, David 2008 SH Kaltenkirchener TS 509 Pkt.
10,51 - 2,80 - 18,00
140 - 238 - 131

Männliche Kinder U10 3-Kampf M08 25.06.2017
50m - Weit - S.-Ball

1. 607258 Naumann, Maximilian 2009 HH Hamburger SV 749 Pkt.
9,19 - 3,35 - 25,00
239 - 310 - 200
2. Dankert, Aaden 2009 SH SC Rönnau 74 662 Pkt.
8,78 - 3,14 - 15,50
276 - 283 - 103
3. Schönemann, Fabian 2009 SH SV Henstedt-Ulzburg 660 Pkt.
9,27 - 2,90 - 22,50
232 - 252 - 176
4. 603878 Kähm, Max 2009 SH Bramstedter Turnerschaft 628 Pkt.
9,54 - 2,90 - 21,50
210 - 252 - 166
5. 603403 Eichert, Laurens 2009 SH SC Rönnau 74 628 Pkt.
9,23 - 2,82 - 20,00
235 - 241 - 152
6. Ristow, Nicholas 2009 SH Leezener SC 578 Pkt.
10,03 - 2,95 - 19,50
173 - 259 - 146
7. 602995 Schmalz, Oskar 2009 SH Kaltenkirchener TS 563 Pkt.
8,87 - 2,36 - 17,00
267 - 176 - 120
8. Lütjens, Bjarne 2009 SH SC Rönnau 74 502 Pkt.
9,67 - 2,78 - 12,50
200 - 236 - 66
9. 603566 Lana, Gianluca 2009 SH Kaltenkirchener TS 500 Pkt.
9,94 - 2,78 - 14,00
179 - 236 - 85
10. 602983 Hauschildt, Jakob 2009 SH Bramstedter Turnerschaft 449 Pkt.
10,92 - 2,34 - 21,00
114 - 173 - 162
11. Grimm, Janus 2009 SH SC Rönnau 74 428 Pkt.
10,46 - 2,40 - 15,50
143 - 182 - 103
12. Fichtner, Johann 2010 SH SC Rönnau 74 422 Pkt.
10,21 - 2,33 - 14,50
160 - 171 - 91
13. Drews, Liam 2010 SH Leezener SC 398 Pkt.
10,57 - 2,41 - 13,50
136 - 183 - 79
14. Grimm, Matti 2011 SH SC Rönnau 74 298 Pkt.
10,94 - 1,77 - 15,50
113 - 82 - 103
15. Sommer, Aron 2009 SH SV Henstedt-Ulzburg 228 Pkt.
11,58 - 2,14 - 8,50
76 - 142 - 10
16. Plambeck, John Lukas 2011 SH Leezener SC 87 Pkt.
11,94 - 1,48 - 9
57 - 30 -
602978 Hardrat, Matti 2009 SH Bramstedter Turnerschaft 0
o.g.v. - o.g.v. - o.g.v.
- -
Paulsen, Theo 2010 SH SC Rönnau 74 0
o.g.v. - o.g.v. - o.g.v.
- -
Tiril, Tanay 2009 SH SV Henstedt-Ulzburg 0
o.g.v. - o.g.v. - o.g.v.
- -

Männliche Kinder U10 3-Kampf 25.06.2017
50m - Weit - S.-Ball

1. SC Rönnau 74 I SH 3.236 Pkt.
603301 Tetzlaff, Nanno 2008 712 Pkt.
602375 Marcinkowski, Malte 2008 682 Pkt.
Dankert, Aaden 2009 662 Pkt.
603403 Eichert, Laurens 2009 628 Pkt.
603257 Felber, Marius 2008 552 Pkt.
2. SC Rönnau 74 II SH 2.191 Pkt.
Fett, Bjarne 2008 541 Pkt.
Lütjens, Bjarne 2009 502 Pkt.
Grimm, Janus 2009 428 Pkt.
Fichtner, Johann 2010 422 Pkt.
Grimm, Matti 2011 298 Pkt.

Weibliche Jugend U14 4-Kampf
Weibliche Jugend U14 4-Kampf W13 25.06.2017
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 223525 Stümke, Svenja 2004 SH Kaltenkirchener TS 1.599 Pkt.
11,13 - 4,37 - 1,24 - 27,00
415 - 479 - 342 - 363
2. Koch, Amélie Nicole 2004 SH SV Henstedt-Ulzburg 1.248 Pkt.
11,98 - 3,47 - 1,08 - 21,00
342 - 369 - 233 - 304
603377 Prühs, Elaine 2004 SH Kaltenkirchener TS 0
o.g.v. - o.g.v. - o.g.v. - o.g.v.
- - -

Weibliche Jugend U14 4-Kampf W12 25.06.2017
75m - Weit - Hoch - Ball

1. Wunsch, Mia 2005 SH SV Henstedt-Ulzburg 1.748 Pkt.
10,27 - 4,68 - 1,32 - 24,50
500 - 514 - 394 - 340
2. 601415 Löbe, Paula 2005 SH SC Rönnau 74 1.595 Pkt.
11,93 - 4,11 - 1,28 - 35,00
346 - 448 - 368 - 433
3. 601414 Jürgens, Carolina 2005 SH SC Rönnau 74 1.568 Pkt.
10,80 - 4,18 - 1,16 - 28,50
446 - 457 - 288 - 377

Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf W11 25.06.2017
50m - Weit - S.-Ball

1. 607437 Mattern, Fine 2006 HH Hamburger SV 1.289 Pkt.
7,74 - 4,19 - 31,00
426 - 458 - 405
2. 602977 Ponczyk, Katharina 2006 SH Bramstedter Turnerschaft 1.216 Pkt.
8,35 - 4,10 - 32,00
354 - 447 - 415
3. 600326 Hagemann, Maja 2006 HH Hamburger SV 1.190 Pkt.
8,32 - 3,94 - 31,00
357 - 428 - 405
4. 600298 Baum, Nina 2006 HH Hamburger SV 1.172 Pkt.
8,20 - 3,76 - 30,00
371 - 406 - 395
5. Thiemer, Hella 2006 SH SV Henstedt-Ulzburg 1.126 Pkt.
8,13 - 3,91 - 23,50
379 - 424 - 323
6. 602320 Goldmann, Julie 2006 SH SC Rönnau 74 1.076 Pkt.
7,95 - 3,90 - 18,00
400 - 423 - 253
7. 602310 Holtz, Ilvy 2006 SH SC Rönnau 74 1.055 Pkt.
8,40 - 3,62 - 23,00
349 - 389 - 317
8. 600301 Fuhrmann, Carla 2006 HH Hamburger SV 1.048 Pkt.
8,44 - 3,61 - 23,00
344 - 387 - 317
9. 600814 Spreen, Jule 2006 SH Kieler TB 1.026 Pkt.
8,86 - 3,37 - 27,50
302 - 356 - 368
10. 607490 Lück, Selma 2006 HH Hamburger SV 1.012 Pkt.
8,63 - 3,57 - 22,00
325 - 382 - 305
11. 601498 Sümegh, Emma 2006 HH Hamburger SV 1.009 Pkt.
8,61 - 3,39 - 23,50
327 - 359 - 323
12. 601466 Lipp, Marianka 2006 SH SC Rönnau 74 950 Pkt.
8,39 - 3,25 - 18,50
350 - 340 - 260
13. Brößkamp, Hannah 2006 SH SV Henstedt-Ulzburg 885 Pkt.
9,19 - 3,06 - 21,50
271 - 315 - 299
14. Klug, Chayenna 2006 SH SV Henstedt-Ulzburg 885 Pkt.
9,31 - 3,38 - 19,00
260 - 358 - 267
15. Schröder, Sinje 2006 SH SC Rönnau 74 796 Pkt.
8,96 - 3,31 - 11,50
292 - 348 - 156
16. Ilse, Mia 2006 SH SV Henstedt-Ulzburg 756 Pkt.
9,22 - 3,13 - 12,00
268 - 324 - 164
17. Schneider, Nele 2006 SH SV Henstedt-Ulzburg 694 Pkt.
9,90 - 2,75 - 15,00
212 - 271 - 211

Weibliche Kinder U12 3-Kampf W10 25.06.2017
50m - Weit - S.-Ball

1. Scherf, Emily 2007 SH TuRa Meldorf 1.182 Pkt.
8,29 - 4,11 - 28,00
361 - 448 - 373
2. 603222 Pauer, Jette 2007 SH SC Rönnau 74 1.044 Pkt.
8,55 - 3,23 - 28,00
333 - 338 - 373
3. 603259 Weiß, Mathilda 2007 SH SC Rönnau 74 1.032 Pkt.
8,50 - 3,40 - 24,50
338 - 360 - 334
4. 607602 Vanderhuck, Sarah 2007 HH Hamburger SV 986 Pkt.
8,37 - 3,66 - 17,00
352 - 394 - 240
5. 603629 Heide, Nike 2007 SH SV Friedrichsgabe 969 Pkt.
8,54 - 3,46 - 19,00
334 - 368 - 267
6. 607885 Lambracht, Lone 2007 HH Hamburger SV 920 Pkt.
9,09 - 3,61 - 18,00
280 - 387 - 253
7. 602384 Krüger, Lana 2007 SH SC Rönnau 74 889 Pkt.
9,37 - 3,31 - 20,50
255 - 348 - 286
8. 607889 Pandler, Pauline 2007 HH Hamburger SV 874 Pkt.
9,17 - 3,31 - 18,00
273 - 348 - 253
9. 603303 Paulsen, Anna 2007 SH SC Rönnau 74 862 Pkt.
8,80 - 3,38 - 14,00
308 - 358 - 196
10. Trobisch, Sarah 2007 HH Hamburger SV 859 Pkt.
9,04 - 3,15 - 17,50
285 - 327 - 247
11. Knobel, Fiona Danielle 2007 SH Leezener SC 735 Pkt.
9,82 - 2,84 - 16,50
218 - 284 - 233
12. 602321 Lütjens, Awarun 2007 SH SC Rönnau 74 674 Pkt.
9,66 - 2,74 - 12,50
231 - 270 - 173
607282 Cornehl, Annikki 2007 HH Hamburger SV 0
o.g.v. - o.g.v. - o.g.v.
- -

Weibliche Kinder U12 3-Kampf 25.06.2017
50m - Weit - S.-Ball

1. Hamburger SV I HH 5.711 Pkt.
607437 Mattern, Fine 2006 1.289 Pkt.
600326 Hagemann, Maja 2006 1.190 Pkt.
600298 Baum, Nina 2006 1.172 Pkt.
600301 Fuhrmann, Carla 2006 1.048 Pkt.
607490 Lück, Selma 2006 1.012 Pkt.
2. SC Rönnau 74 SH 5.157 Pkt.
602320 Goldmann, Julie 2006 1.076 Pkt.
602310 Holtz, Ilvy 2006 1.055 Pkt.
603222 Pauer, Jette 2007 1.044 Pkt.
603259 Weiß, Mathilda 2007 1.032 Pkt.
601466 Lipp, Marianka 2006 950 Pkt.
3. Hamburger SV II HH 4.648 Pkt.
601498 Sümegh, Emma 2006 1.009 Pkt.
607602 Vanderhuck, Sarah 2007 986 Pkt.
607885 Lambracht, Lone 2007 920 Pkt.
607889 Pandler, Pauline 2007 874 Pkt.
Trobisch, Sarah 2007 859 Pkt.
4. SV Henstedt-Ulzburg SH 4.346 Pkt.
Thiemer, Hella 2006 1.126 Pkt.
Klug, Chayenna 2006 885 Pkt.
Brößkamp, Hannah 2006 885 Pkt.
Ilse, Mia 2006 756 Pkt.
Schneider, Nele 2006 694 Pkt.

Weibliche Kinder U10 3-Kampf
Weibliche Kinder U10 3-Kampf W09 25.06.2017
50m - Weit - S.-Ball

1. 607259 Naumann, Charlotte 2008 HH Hamburger SV 940 Pkt.
8,86 - 3,34 - 20,50
302 - 352 - 286
2. Urban, Hanna-Leni 2008 SH SV Henstedt-Ulzburg 853 Pkt.
8,81 - 3,00 - 17,00
307 - 306 - 240
3. Kanja, Lili 2008 SH SV Henstedt-Ulzburg 805 Pkt.
8,90 - 2,77 - 16,50
298 - 274 - 233
4. Precht, Neele 2008 SH SV Henstedt-Ulzburg 799 Pkt.
9,31 - 3,05 - 16,00
260 - 313 - 226
5. Reuter, Elisa 2008 SH SV Henstedt-Ulzburg 753 Pkt.
9,31 - 3,04 - 13,00
260 - 312 - 181
6. 603231 v.d. Borne, Johanna 2008 SH SC Rönnau 74 749 Pkt.
9,60 - 2,92 - 15,50
236 - 295 - 218
7. Beier, Emma 2008 SH Kaltenkirchener TS 626 Pkt.
10,38 - 2,53 - 15,00
177 - 238 - 211
8. 603597 Wlodarski, Hanna 2008 SH Kaltenkirchener TS 498 Pkt.
9,96 - 2,72 - 5,00
207 - 267 - 24

Weibliche Kinder U10 3-Kampf W08 25.06.2017
50m - Weit - S.-Ball

1. Kazak, Aylin 2009 SH SC Rönnau 74 667 Pkt.
9,36 - 2,64 - 11,50
256 - 255 - 156
2. Kube, Ida-Luise 2009 SH SV Henstedt-Ulzburg 662 Pkt.
9,32 - 2,76 - 10,00
260 - 272 - 130
3. Arlt, Victoria 2010 SH SV Henstedt-Ulzburg 614 Pkt.
10,18 - 2,72 - 11,50
191 - 267 - 156
4. 603287 Beyer, Finja 2009 SH SC Rönnau 74 603 Pkt.
9,83 - 2,65 - 10,00
217 - 256 - 130
5. 603402 Beyer, Jette 2009 SH SC Rönnau 74 561 Pkt.
9,85 - 2,50 - 9,00
216 - 234 - 111
6. Muhl, Seraphina 2010 SH SC Rönnau 74 556 Pkt.
9,83 - 2,52 - 8,50
217 - 237 - 102
7. 603626 von Privaloff, Felina 2009 SH Kaltenkirchener TS 554 Pkt.
10,02 - 2,36 - 10,50
203 - 212 - 139
8. Münster, Sina 2010 SH SC Rönnau 74 475 Pkt.
10,38 - 2,32 - 8,00
177 - 206 - 92
9. Spiess, Samanta 2010 SH SV Henstedt-Ulzburg 392 Pkt.
10,92 - 1,92 - 9,00
141 - 140 - 111
10. Lütjens, Sönne 2011 SH SC Rönnau 74 284 Pkt.
11,30 - 2,08 - 2,50
117 - 167 - 0

Weibliche Kinder U10 3-Kampf 25.06.2017
50m - Weit - S.-Ball

1. SV Henstedt-Ulzburg SH 3.872 Pkt.
Urban, Hanna-Leni 2008 853 Pkt.
Kanja, Lili 2008 805 Pkt.
Precht, Neele 2008 799 Pkt.
Reuter, Elisa 2008 753 Pkt.
Kube, Ida-Luise 2009 662 Pkt.
2. SC Rönnau 74 SH 3.136 Pkt.
603231 v.d. Borne, Johanna 2008 749 Pkt.
Kazak, Aylin 2009 667 Pkt.
603287 Beyer, Finja 2009 603 Pkt.
603402 Beyer, Jette 2009 561 Pkt.
Muhl, Seraphina 2010 556 Pkt.

KLV Segeberg
Landesoffene KM - Mehrkampf U10-U14
am 25.06.2017 in Henstedt-Ulzburg - Beckersbergstadion
Kreismeisterschaft
Ergebnisliste
25.06.2017 / 18:39

Wettkampfübersicht
Weibliche Kinder U10
Weibliche Kinder U12
Männliche Kinder U10
Kinder M08 u.j.
Kinder M09
Männliche Kinder U12
Männliche Jugend U14
Männliche Jugend U16
Kinder W08 u.j.
Kinder W09
Weibliche Jugend U14
Weibliche Jugend U16
Mehrkampf

Männliche Jugend U16
4 x 100 m Staffel MJ U16 25.06.2017
Finale
1. SC Rönnau 74 I SH 48,75 sec.
138 Baltz, Pascal 2003; 523 Schlabinger, Nick 2002
521 Prüß, Torge 2003; 514 Löbe, Karl 2003

Männliche Jugend U14
3 x 800 m Staffel MJ U14 25.06.2017
Finale
1. SC Rönnau 74 I SH 8:04,96 min.
137 Aufderheide, Liam 2004; 517 Paulsen, Max 2005
522 Richter, Cedric 2005
2. SC Rönnau 74 II SH 9:04,16 min.
169 Krüger, Mika 2004; 528 Wild, Finn 2004
143 Dabelstein, Norwin 2005

Männliche Kinder U12
3 x 800 m Staffel MK U12 25.06.2017
Finale
1. SC Rönnau 74 I SH 8:52,60 min.
142 Breustedt, Ben 2007; 140 Beyer, Linus 2007
139 Barth, Cedric 2006
2. SC Rönnau 74 II SH 9:43,78 min.
525 Schwetasch, Rune 2007; 141 Boldebuck, Thore 2007
527 Westphal, Jonas 2007

Männliche Kinder U10
4 x 50 m Staffel MK U10 25.06.2017
Finale
1. SC Rönnau 74 I SH 34,75 sec.
513 Kuhn, Jakob 2008; 144 Dankert, Aaden 2009
516 Marcinkowski, Malte 2008; 526 Tetzlaff, Nanno 2008
2. Kaltenkirchener TS I SH 37,29 sec.
122 Beier, David 2008; 124 Schmalz, Oskar 2009
123 Lana, Gianluca 2009; 121 Behrens, Tom 2008
3. SC Rönnau 74 II SH 38,04 sec.
147 Eichert, Laurens 2009; 149 Fett, Bjarne 2008
148 Felber, Marius 2008; 515 Lütjens, Bjarne 2009
4. SC Rönnau 74 III SH 42,79 sec.
162 Grimm, Janus 2009; 161 Fichtner, Johann 2010
