KLV Segeberg
Landesoffene KM - Mehrkampf - U14+U16
am 4.02.2018 in Bad Segeberg - Kreissporthalle, Burgfeldstraße
Gesamtergebnisliste
Ergebnisliste
4.02.2018 / 20:14

Kreismeisterschaft
Wettkampfübersicht
Männliche Jugend U14
Weibliche Jugend U14
Mehrkampf
Männliche Jugend U14
4 x 1 Runde Staffel MJ U14 4.02.2018
Finale
1. SC Rönnau 74 I SH 1:18,28 min.
790 Petersen, Jon 2005; 786 Dabelstein, Norwin 2005
792 Richter, Cedric 2005; 794 Timmermann, Bjarne 2006
2. SC Rönnau 74 II SH 1:24,69 min.
787 Eichert, Jannik 2005; 788 Keicher, Samuel 2005
808 Schröder, Sinje 2006; 785 Barth, Cedric 2006

Weibliche Jugend U14
4 x 1 Runde Staffel WJU14 4.02.2018
Finale
1. SC Rönnau 74 I SH 1:19,94 min.
801 Jürgens, Carolina 2005; 804 Löbe, Paula 2005
800 Holtz, Ilvy 2006; 799 Goldmann, Julie 2006
2. Sportclub Buntekuh I SH 1:25,77 min.
764 Rasch, Lilly Marleen 2005; 763 Doose, Finia 2005
765 Varga, Lina-Maria 2005; 762 Caro, Hanna 2005
3. SC Rönnau 74 II SH 1:26,45 min.
797 Brodzinski, Yonna 2006; 803 Lipp, Marianka 2006
798 Fichtner, Klara 2006; 802 Keller, Luise 2006


Ergebnisliste Mehrkampf

Wettkampfübersicht
Männliche Jugend U16 4-Kampf
Männliche Jugend U14 4-Kampf
Weibliche Jugend U16 4-Kampf
Weibliche Jugend U14 4-Kampf

Männliche Jugend U16 4-Kampf
Männliche Jugend U16 4-Kampf M15 4.02.2018
50 m Lauf - Hochsprung - Weitsprung - Kugelstoß

1. 202710 Prüß, Torge 2003 SH SC Rönnau 74 2.204 Pkt.
6,64 - 1,65 - 5,24 - 12,97
542 - 554 - 520 - 588
2. 223495 Lehmann, Bjarne 2003 SH Ahrensburger TSV 2.052 Pkt.
6,92 - 1,65 - 5,07 - 10,72
497 - 554 - 502 - 499
3. 6694 Wellm, Matti 2003 HH Hamburger SV 1.920 Pkt.
6,84 - 1,60 - 4,74 - 8,73
510 - 529 - 468 - 413
4. 202400 Baltz, Pascal 2003 SH SC Rönnau 74 1.894 Pkt.
6,88 - 1,45 - 5,15 - 9,07
503 - 453 - 510 - 428
5. 6695 Adrian, Ron 2003 HH LG Alsternord Hamburg 1.837 Pkt.
7,36 - 1,60 - 4,55 - 8,99
435 - 529 - 448 - 425
6. 201760 Löbe, Karl 2003 SH SC Rönnau 74 1.815 Pkt.
7,26 - 1,30 - 4,98 - 10,77
448 - 373 - 493 - 501
7. 6690 Sosna, Mika 2003 HH Hamburger SV 1.710 Pkt.
7,92 - 1,40 - 3,81 - 12,03
365 - 427 - 366 - 552
8. 6689 Schulze, Max 2003 HH Hamburger SV 1.580 Pkt.
8,26 - 1,30 - 3,51 - 11,96
328 - 373 - 330 - 549

Männliche Jugend U16 4-Kampf M14 4.02.2018
50 m Lauf - Hochsprung - Weitsprung - Kugelstoß

1. 223738 Oberg, Onno 2004 SH Halstenbeker Turnerschaft 2.079 Pkt.
6,87 - 1,70 - 5,14 - 10,43
505 - 578 - 509 - 487
2. 223719 Taube, Liam 2004 SH SC Rönnau 74 1.845 Pkt.
6,88 - 1,40 - 5,04 - 8,80
503 - 427 - 499 - 416
3. 223524 Voelkel, Tamino 2004 SH Kaltenkirchener TS 1.739 Pkt.
7,46 - 1,45 - 4,86 - 8,09
422 - 453 - 481 - 383
4. 223659 Wild, Finn 2004 SH SC Rönnau 74 1.728 Pkt.
7,47 - 1,45 - 4,86 - 7,91
420 - 453 - 481 - 374
5. 7046 Denis, Frederik 2004 HH Hamburger SV 1.716 Pkt.
7,10 - 1,45 - 4,26 - 7,92
471 - 453 - 417 - 375
6. 223731 Faasel, Henrik 2004 SH TSV Grömitz 1.674 Pkt.
7,42 - 1,35 - 4,55 - 8,41
427 - 401 - 448 - 398
7. 600765 Albrecht, Marcel 2004 SH Sportclub Buntekuh 1.619 Pkt.
7,70 - 1,35 - 4,46 - 8,19
391 - 401 - 439 - 388
8. 112051 Heinen, Mika 2004 MV SV Blau-Weiß Grevesmühlen 1.511 Pkt.
7,68 - 1,30 - 4,39 - 6,69
394 - 373 - 431 - 313
9. 600772 Hector, Philip 2004 SH Sportclub Buntekuh 1.495 Pkt.
7,75 - 1,35 - 3,79 - 7,33
385 - 401 - 363 - 346
10. 223740 Pohle, Mathis 2004 SH Halstenbeker Turnerschaft 1.349 Pkt.
7,60 - 1,25 - 3,88 - 5,11
404 - 346 - 374 - 225

Männliche Jugend U16 4-Kampf 4.02.2018
50 m Lauf - Hochsprung - Weitsprung - Kugelstoß

1. SC Rönnau 74 SH 9.486 Pkt.
202710 Prüß, Torge 2003 2.204 Pkt.
202400 Baltz, Pascal 2003 1.894 Pkt.
223719 Taube, Liam 2004 1.845 Pkt.
201760 Löbe, Karl 2003 1.815 Pkt.
223659 Wild, Finn 2004 1.728 Pkt.

Männliche Jugend U14 4-Kampf
Männliche Jugend U14 4-Kampf M13 4.02.2018
50 m Lauf - Hochsprung - Weitsprung - Kugelstoß

1. 604299 Keding, Alexander 2005 SH LG Oberelbe 1.593 Pkt.
8,41 - 1,45 - 4,02 - 9,29
312 - 453 - 390 - 438
2. 603404 Petersen, Jon 2005 SH SC Rönnau 74 1.572 Pkt.
7,50 - 1,20 - 4,55 - 8,24
416 - 318 - 448 - 390
3. 223716 Richter, Cedric 2005 SH SC Rönnau 74 1.547 Pkt.
7,76 - 1,35 - 4,75 - 6,30
384 - 401 - 469 - 293
4. Dabelstein, Norwin 2005 SH SC Rönnau 74 1.532 Pkt.
7,69 - 1,30 - 4,39 - 7,10
393 - 373 - 431 - 335
5. Keicher, Samuel 2005 SH SC Rönnau 74 1.488 Pkt.
8,13 - 1,35 - 3,87 - 7,86
342 - 401 - 373 - 372
6. 223437 Scharnweber, Malte 2005 SH LG Oberelbe 1.479 Pkt.
7,58 - 1,25 - 4,42 - 6,30
406 - 346 - 434 - 293
7. 601449 Eichert, Jannik 2005 SH SC Rönnau 74 1.452 Pkt.
8,01 - 1,25 - 4,33 - 6,95
355 - 346 - 424 - 327
8. 600724 Sommer, Valentin 2005 SH Halstenbeker Turnerschaft 1.371 Pkt.
7,62 - 1,20 - 4,08 - 5,62
401 - 318 - 397 - 255
9. Fischer, Jean Baptiste 2005 SH Bramstedter Turnerschaft 1.361 Pkt.
7,65 - 1,20 - 3,90 - 5,88
397 - 318 - 376 - 270

Männliche Jugend U14 4-Kampf M12 4.02.2018
50 m Lauf - Hochsprung - Weitsprung - Kugelstoß

1. 602151 Hübsch, Callum 2006 SH LG Rendsburg/Büdelsdorf 1.419 Pkt.
8,43 - 1,35 - 3,98 - 6,87
310 - 401 - 385 - 323
2. 603851 Roock, Mika 2006 SH LG Oberelbe 1.416 Pkt.
8,14 - 1,25 - 3,99 - 7,29
340 - 346 - 386 - 344
3. 604737 Biner, Deniz 2006 SH MTV Lübeck 1.409 Pkt.
8,09 - 1,20 - 3,92 - 7,75
346 - 318 - 378 - 367
4. Timmermann, Bjarne 2006 SH SC Rönnau 74 1.382 Pkt.
7,86 - 1,20 - 4,23 - 6,04
372 - 318 - 413 - 279
5. 600137 Faasel, Tim 2006 SH TSV Grömitz 1.365 Pkt.
7,90 - 1,20 - 4,07 - 6,16
367 - 318 - 395 - 285
6. 603414 Barth, Cedric 2006 SH SC Rönnau 74 1.315 Pkt.
8,09 - 1,10 - 4,01 - 6,83
346 - 259 - 389 - 321
7. 603880 Griffel, Bjarne 2006 SH Bramstedter Turnerschaft 1.311 Pkt.
8,02 - 1,10 - 3,69 - 7,35
354 - 259 - 351 - 347
8. 604832 Stölken, Neo 2006 SH SV Großhansdorf 1.299 Pkt.
8,36 - 1,20 - 3,87 - 6,26
317 - 318 - 373 - 291
9. 600771 Hector, Jannis 2007 SH Sportclub Buntekuh 1.290 Pkt.
8,32 - 1,20 - 3,83 - 6,12
321 - 318 - 368 - 283
10. Gargi, Koray 2006 SH Bramstedter Turnerschaft 1.171 Pkt.
8,68 - 1,05 - 3,37 - 7,29
285 - 229 - 313 - 344
11. Schmalz, Philipp 2006 SH Kaltenkirchener TS 1.080 Pkt.
7,87 - 1,15 - 4,29 - o.g.v.
371 - 289 - 420 -
12. 602958 Kasel, Benjamin 2006 SH Sportclub Buntekuh 893 Pkt.
8,23 - o.g.v. - 3,62 - 5,00
331 - - 343 - 219

Männliche Jugend U14 4-Kampf 4.02.2018
50 m Lauf - Hochsprung - Weitsprung - Kugelstoß

1. SC Rönnau 74 SH 7.591 Pkt.
603404 Petersen, Jon 2005 1.572 Pkt.
223716 Richter, Cedric 2005 1.547 Pkt.
Dabelstein, Norwin 2005 1.532 Pkt.
Keicher, Samuel 2005 1.488 Pkt.
601449 Eichert, Jannik 2005 1.452 Pkt.

Weibliche Jugend U16 4-Kampf
Weibliche Jugend U16 4-Kampf W15 4.02.2018
50 m Lauf - Hochsprung - Weitsprung - Kugelstoß

1. 201300 Bielert, Carolin 2003 SH MTV Lübeck 1.946 Pkt.
7,36 - 1,50 - 5,01 - 8,60
476 - 505 - 550 - 415
2. 223434 Kirsch, Nia-Marie 2003 SH LG Oberelbe 1.924 Pkt.
7,43 - 1,50 - 4,90 - 8,60
466 - 505 - 538 - 415
3. 103099 Schmahl, Sara Leonie 2003 MV Schweriner SC 1.795 Pkt.
7,46 - 1,40 - 4,89 - 7,19
462 - 444 - 537 - 352
4. 201720 Steffens, Pia 2003 SH SC Rönnau 74 1.768 Pkt.
7,57 - 1,25 - 4,40 - 10,41
448 - 349 - 482 - 489
5. 223732 Schwarz, Julia Antonia 2003 SH MTV Lübeck 1.711 Pkt.
7,81 - 1,40 - 4,11 - 8,30
417 - 444 - 448 - 402
6. 223381 Busch, Annelie 2003 SH LG Schönberg-W-S-K 1.710 Pkt.
7,73 - 1,40 - 4,23 - 7,72
427 - 444 - 463 - 376
7. 43346 Quednau, Veronique 2003 NI LG UnterlüßFaßbergOldendorf 1.708 Pkt.
7,89 - 1,35 - 4,14 - 9,10
407 - 413 - 452 - 436
8. 6688 Schulze, Julika 2003 HH Hamburger SV 1.663 Pkt.
7,74 - 1,30 - 4,27 - 8,01
426 - 381 - 467 - 389
9. 204800 Büttner, Lilli 2003 SH LG Schönberg-W-S-K 1.654 Pkt.
7,99 - 1,35 - 4,16 - 8,07
395 - 413 - 454 - 392
10. 223493 Kluck, Nike 2003 SH SG TSV Kronshagen/Kieler TB 1.642 Pkt.
8,42 - 1,40 - 4,15 - 8,21
347 - 444 - 453 - 398
11. 602380 Zirschnitz, Melina 2003 SH LG Schönberg-W-S-K 1.487 Pkt.
8,15 - 1,25 - 3,86 - 7,02
376 - 349 - 418 - 344
12. 201270 Kojellis, Johanna 2003 SH TSV Grömitz 1.479 Pkt.
8,06 - 1,15 - 3,73 - 8,46
387 - 281 - 402 - 409
13. Pahl, Deike 2003 SH SC Rönnau 74 1.335 Pkt.
8,73 - 1,25 - 3,44 - 6,25
315 - 349 - 365 - 306
14. 201700 Seiler, Marie 2003 SH SC Rönnau 74 1.084 Pkt.
8,22 - 1,30 - o.g.v. - 6,84
368 - 381 - - 335
6922 Praetzel, Nike 2003 HH Hamburger SV 0
Mk abg - 1,40 - 4,43 - 6,66
- 444 - 486 - 327

Weibliche Jugend U16 4-Kampf W14 4.02.2018
50 m Lauf - Hochsprung - Weitsprung - Kugelstoß

1. 115005 Kruse, Larissa 2004 MV Schweriner SC 1.950 Pkt.
7,08 - 1,50 - 5,10 - 7,54
517 - 505 - 560 - 368
2. 223435 Grollmuß, Lena 2004 SH LG Oberelbe 1.864 Pkt.
7,40 - 1,45 - 4,26 - 9,48
471 - 475 - 466 - 452
3. 103118 Nagel, Paula 2004 MV Schweriner SC 1.761 Pkt.
7,66 - 1,50 - 4,74 - 6,12
436 - 505 - 520 - 300
4. 223444 Putzer, Amelie 2004 SH Polizei SV Eutin 1.756 Pkt.
7,40 - 1,35 - 4,00 - 9,13
471 - 413 - 435 - 437
5. 223551 Fitza, Julia Sophia 2004 SH SG TSV Kronshagen/Kieler TB 1.745 Pkt.
7,34 - 1,35 - 4,57 - 7,17
479 - 413 - 502 - 351
6. 603437 Beier, Maxine 2004 SH LG Schönberg-W-S-K 1.707 Pkt.
7,49 - 1,25 - 4,30 - 8,93
458 - 349 - 471 - 429
7. 223532 Krogmann, Rike 2004 SH MTV Lübeck 1.704 Pkt.
7,54 - 1,35 - 4,15 - 7,94
452 - 413 - 453 - 386
8. 223708 Andres, Jette 2004 SH Polizei SV Eutin 1.689 Pkt.
7,91 - 1,35 - 4,40 - 8,00
405 - 413 - 482 - 389
9. 223436 Thiele, Lena 2004 SH LG Oberelbe 1.657 Pkt.
7,57 - 1,35 - 4,23 - 6,80
448 - 413 - 463 - 333
10. 600712 Benn, Martha 2004 SH Halstenbeker Turnerschaft 1.653 Pkt.
7,76 - 1,30 - 4,27 - 7,85
423 - 381 - 467 - 382
11. 601247 Teichmann, Lara 2004 SH LG Schönberg-W-S-K 1.647 Pkt.
7,99 - 1,30 - 4,03 - 9,00
395 - 381 - 439 - 432
12. 600728 Wittkamp, Merle 2004 SH Halstenbeker Turnerschaft 1.626 Pkt.
7,95 - 1,40 - 4,09 - 6,86
400 - 444 - 446 - 336
13. 603529 Kay, Jessika 2004 SH TSV Malente 1.607 Pkt.
8,01 - 1,40 - 3,98 - 6,88
393 - 444 - 433 - 337
14. 602731 Bruns, Klara 2004 SH TSV Travemünde 1.548 Pkt.
7,96 - 1,30 - 4,42 - 5,80
399 - 381 - 485 - 283
15. 223720 Musch, Pia 2004 SH SC Rönnau 74 1.544 Pkt.
7,61 - 1,20 - 4,21 - 6,66
442 - 315 - 460 - 327
16. 202290 Hopmann, Lisa 2004 SH TSV Altenholz 1.535 Pkt.
7,78 - 1,30 - 3,93 - 6,24
421 - 381 - 427 - 306
17. 223353 Helbig, Mette 2004 SH MTV Lübeck 1.486 Pkt.
7,75 - 1,15 - 4,25 - 6,45
424 - 281 - 465 - 316
18. 223432 Schröder, Luisa 2004 SH LG Oberelbe 1.468 Pkt.
7,75 - 1,20 - 4,39 - 5,15
424 - 315 - 481 - 248
19. 604790 Stapelfeldt, Nele 2004 SH LG Schönberg-W-S-K 1.434 Pkt.
8,14 - 1,25 - 3,61 - 6,55
377 - 349 - 387 - 321

Weibliche Jugend U16 4-Kampf 4.02.2018
50 m Lauf - Hochsprung - Weitsprung - Kugelstoß

1. LG Schönberg-W-S-K SH 8.205 Pkt.
223381 Busch, Annelie 2003 1.710 Pkt.
603437 Beier, Maxine 2004 1.707 Pkt.
204800 Büttner, Lilli 2003 1.654 Pkt.
601247 Teichmann, Lara 2004 1.647 Pkt.
602380 Zirschnitz, Melina 2003 1.487 Pkt.

Weibliche Jugend U14 4-Kampf
Weibliche Jugend U14 4-Kampf W13 4.02.2018
50 m Lauf - Hochsprung - Weitsprung - Kugelstoß

1. 603481 Schwarten, Pauline 2005 SH TSV Malente 1.789 Pkt.
7,66 - 1,45 - 4,85 - 7,04
436 - 475 - 533 - 345
2. 197024 Russow, Alena 2005 MV Schweriner SC 1.731 Pkt.
7,52 - 1,35 - 4,59 - 7,36
454 - 413 - 504 - 360
3. Eggert, Lis 2005 SH SC Wentorf 1.651 Pkt.
7,44 - 1,35 - 4,69 - 5,32
465 - 413 - 515 - 258
4. 601387 Kißmann, Leni 2005 SH MTV Lübeck 1.600 Pkt.
8,12 - 1,40 - 3,91 - 7,19
380 - 444 - 424 - 352
5. 223715 Löbe, Paula 2005 SH SC Rönnau 74 1.580 Pkt.
7,95 - 1,30 - 4,38 - 6,50
400 - 381 - 480 - 319
6. 603537 Schuch, Tessa 2005 SH Halstenbeker Turnerschaft 1.578 Pkt.
7,70 - 1,20 - 4,33 - 7,32
431 - 315 - 474 - 358
7. 223714 Jürgens, Carolina 2005 SH SC Rönnau 74 1.540 Pkt.
7,39 - 1,15 - 4,47 - 6,07
472 - 281 - 490 - 297
8. 202310 Budde, Adia 2005 SH TSV Altenholz 1.512 Pkt.
7,73 - 1,25 - 3,97 - 6,21
427 - 349 - 432 - 304
9. Basi, Annika 2005 SH TuS Aumühle-Wohltorf 1.483 Pkt.
7,86 - 1,25 - 4,19 - 5,45
411 - 349 - 458 - 265
10. Fischer, Svea 2005 SH TSV Flintbek 1.483 Pkt.
8,03 - 1,25 - 4,10 - 6,06
390 - 349 - 447 - 297
11. 223590 Färber, Mathilda 2005 SH TSV Flintbek 1.470 Pkt.
7,66 - 1,20 - 4,10 - 5,59
436 - 315 - 447 - 272
12. 600769 Caro, Hanna 2005 SH Sportclub Buntekuh 1.459 Pkt.
8,04 - 1,25 - 3,81 - 6,31
389 - 349 - 412 - 309
13. 604835 Büttner, Alma 2005 SH LG Schönberg-W-S-K 1.450 Pkt.
8,03 - 1,25 - 4,02 - 5,60
390 - 349 - 438 - 273
14. 604814 Greve, Ricarda 2005 SH SG TSV Kronshagen/Kieler TB 1.448 Pkt.
8,05 - 1,20 - 3,98 - 6,36
388 - 315 - 433 - 312
15. 603715 Beelitz, Anna 2005 SH Halstenbeker Turnerschaft 1.439 Pkt.
8,04 - 1,25 - 3,91 - 5,68
389 - 349 - 424 - 277
16. 602022 Karpa, Nelly 2005 SH LG Bad Schwartau 1.420 Pkt.
7,79 - 1,10 - 4,25 - 5,92
419 - 247 - 465 - 289
17. 602021 Karpa, Julie 2005 SH LG Bad Schwartau 1.409 Pkt.
8,10 - 1,25 - 3,99 - 5,08
382 - 349 - 434 - 244
18. 223588 Peschke, Lea 2005 SH TSV Flintbek 1.393 Pkt.
8,16 - 1,25 - 4,04 - 4,80
375 - 349 - 440 - 229
19. 604816 Varga, Lina-Maria 2005 SH Sportclub Buntekuh 1.384 Pkt.
8,28 - 1,20 - 3,83 - 5,97
362 - 315 - 415 - 292
20. 223529 Biet, Greta 2005 SH MTV Lübeck 1.380 Pkt.
8,28 - 1,20 - 3,63 - 6,38
362 - 315 - 390 - 313
21. 601564 Möller, Charlotte 2005 SH MTV Lübeck 1.367 Pkt.
7,95 - 1,15 - 4,17 - 4,82
400 - 281 - 456 - 230
22. 600780 Rasch, Lilly Marleen 2005 SH Sportclub Buntekuh 1.360 Pkt.
8,58 - 1,20 - 3,65 - 6,58
330 - 315 - 392 - 323
23. 604815 Doose, Finia 2005 SH Sportclub Buntekuh 1.190 Pkt.
8,52 - 1,05 - 3,54 - 5,45
336 - 211 - 378 - 265
24. 603873 Post, Pauline 2005 SH LG Oberelbe 1.162 Pkt.
8,44 - 1,15 - 2,89 - 5,10
344 - 281 - 291 - 246
25. 603937 Scharnow, Jette 2005 SH LG Bad Schwartau 1.028 Pkt.
8,25 - o.g.v. - 3,62 - 5,63
365 - - 389 - 274
Lissinna, Liv 2005 SH TSV Flintbek 0
Mk abg - 1,15 - o.g.v. - Mk abg
- 281 - -

Weibliche Jugend U14 4-Kampf W12 4.02.2018
50 m Lauf - Hochsprung - Weitsprung - Kugelstoß

1. 603411 Baumann, Lisa 2006 SH Ahrensburger TSV 1.621 Pkt.
7,44 - 1,15 - 4,11 - 8,88
465 - 281 - 448 - 427
2. Scherf, Emily 2007 SH MTV Heide 1.548 Pkt.
8,15 - 1,30 - 3,97 - 7,34
376 - 381 - 432 - 359
3. 602320 Goldmann, Julie 2006 SH SC Rönnau 74 1.477 Pkt.
7,91 - 1,25 - 3,88 - 6,16
405 - 349 - 421 - 302
4. 603888 Lemenkühler, Felina 2006 SH SV Großhansdorf 1.457 Pkt.
8,00 - 1,20 - 4,10 - 6,14
394 - 315 - 447 - 301
5. Karwowski, Thea Johanna 2006 SH Kaltenkirchener TS 1.443 Pkt.
8,51 - 1,25 - 3,85 - 6,94
337 - 349 - 417 - 340
6. 602310 Holtz, Ilvy 2006 SH SC Rönnau 74 1.430 Pkt.
8,07 - 1,20 - 3,71 - 6,70
386 - 315 - 400 - 329
7. 603093 Dembele, Marta 2006 SH SG TSV Kronshagen/Kieler TB 1.415 Pkt.
8,15 - 1,25 - 3,74 - 5,85
376 - 349 - 404 - 286
8. Ohms, Gloria 2006 SH SG TSV Kronshagen/Kieler TB 1.387 Pkt.
8,11 - 1,10 - 3,80 - 7,10
381 - 247 - 411 - 348
9. Benter, Ulrike 2006 SH Kaltenkirchener TS 1.382 Pkt.
8,02 - 1,20 - 3,61 - 5,92
391 - 315 - 387 - 289
10. Brodzinski, Yonna 2006 SH SC Rönnau 74 1.342 Pkt.
8,30 - 1,15 - 3,77 - 6,01
360 - 281 - 407 - 294
11. Noack, Amelina 2006 SH MTV Lübeck 1.335 Pkt.
8,12 - 1,10 - 3,94 - 5,73
380 - 247 - 428 - 280
12. 601466 Lipp, Marianka 2006 SH SC Rönnau 74 1.329 Pkt.
8,23 - 1,15 - 3,45 - 6,40
367 - 281 - 367 - 314
13. 604808 Kruse, Marina 2006 SH TSV Altenholz 1.245 Pkt.
8,53 - 1,15 - 3,78 - 4,65
335 - 281 - 409 - 220
14. 603413 Keller, Luise 2006 SH SC Rönnau 74 1.227 Pkt.
8,51 - 1,10 - 3,40 - 5,79
337 - 247 - 360 - 283
15. 604789 Janoha, Jette 2006 SH LG Schönberg-W-S-K 1.174 Pkt.
8,88 - 1,10 - 3,23 - 5,92
300 - 247 - 338 - 289
16. 601421 Benz, Pia 2006 SH SC Rönnau 74 1.151 Pkt.
8,72 - 1,10 - 3,50 - 4,57
316 - 247 - 373 - 215
17. Schröder, Sinje 2006 SH SC Rönnau 74 1.125 Pkt.
8,94 - 1,10 - 3,00 - 5,70
294 - 247 - 306 - 278
18. 601420 Rautmann, Maren 2006 SH SC Rönnau 74 1.109 Pkt.
8,69 - 1,05 - 2,93 - 5,78
319 - 211 - 297 - 282
19. Fichtner, Klara 2006 SH SC Rönnau 74 853 Pkt.
8,51 - o.g.v. - 2,94 - 4,62
337 - - 298 - 218

Weibliche Jugend U14 4-Kampf 4.02.2018
50 m Lauf - Hochsprung - Weitsprung - Kugelstoß

1. SC Rönnau 74 I SH 7.369 Pkt.
223715 Löbe, Paula 2005 1.580 Pkt.
223714 Jürgens, Carolina 2005 1.540 Pkt.
602320 Goldmann, Julie 2006 1.477 Pkt.
602310 Holtz, Ilvy 2006 1.430 Pkt.
Brodzinski, Yonna 2006 1.342 Pkt.
2. SC Rönnau 74 II SH 5.941 Pkt.
601466 Lipp, Marianka 2006 1.329 Pkt.
603413 Keller, Luise 2006 1.227 Pkt.
601421 Benz, Pia 2006 1.151 Pkt.
Schröder, Sinje 2006 1.125 Pkt.
601420 Rautmann, Maren 2006 1.109 Pkt.

KLV Segeberg
Landesoffene KM - Mehrkampf - U14+U16
am 4.02.2018 in Bad Segeberg - Kreissporthalle, Burgfeldstraße
Kreismeisterschaft
Ergebnisliste
4.02.2018 / 20:14

Wettkampfübersicht
Männliche Jugend U14
Weibliche Jugend U14
Mehrkampf

Männliche Jugend U14
4 x 1 Runde Staffel MJ U14 4.02.2018
Finale
1. SC Rönnau 74 I SH 1:18,28 min.
790 Petersen, Jon 2005; 786 Dabelstein, Norwin 2005
792 Richter, Cedric 2005; 794 Timmermann, Bjarne 2006
2. SC Rönnau 74 II SH 1:24,69 min.
787 Eichert, Jannik 2005; 788 Keicher, Samuel 2005
808 Schröder, Sinje 2006; 785 Barth, Cedric 2006

Weibliche Jugend U14
4 x 1 Runde Staffel WJU14 4.02.2018
Finale
1. SC Rönnau 74 I SH 1:19,94 min.
801 Jürgens, Carolina 2005; 804 Löbe, Paula 2005
800 Holtz, Ilvy 2006; 799 Goldmann, Julie 2006
2. SC Rönnau 74 II SH 1:26,45 min.
797 Brodzinski, Yonna 2006; 803 Lipp, Marianka 2006
798 Fichtner, Klara 2006; 802 Keller, Luise 2006


Ergebnisliste Mehrkampf

Wettkampfübersicht
Männliche Jugend U16 4-Kampf
Männliche Jugend U14 4-Kampf
Weibliche Jugend U16 4-Kampf
Weibliche Jugend U14 4-Kampf

Männliche Jugend U16 4-Kampf
Männliche Jugend U16 4-Kampf M15 4.02.2018
50 m Lauf - Hochsprung - Weitsprung - Kugelstoß

1. 202710 Prüß, Torge 2003 SH SC Rönnau 74 2.204 Pkt.
6,64 - 1,65 - 5,24 - 12,97
542 - 554 - 520 - 588
2. 202400 Baltz, Pascal 2003 SH SC Rönnau 74 1.894 Pkt.
6,88 - 1,45 - 5,15 - 9,07
503 - 453 - 510 - 428
3. 201760 Löbe, Karl 2003 SH SC Rönnau 74 1.815 Pkt.
7,26 - 1,30 - 4,98 - 10,77
448 - 373 - 493 - 501

Männliche Jugend U16 4-Kampf M14 4.02.2018
50 m Lauf - Hochsprung - Weitsprung - Kugelstoß

1. 223719 Taube, Liam 2004 SH SC Rönnau 74 1.845 Pkt.
6,88 - 1,40 - 5,04 - 8,80
503 - 427 - 499 - 416
2. 223524 Voelkel, Tamino 2004 SH Kaltenkirchener TS 1.739 Pkt.
7,46 - 1,45 - 4,86 - 8,09
422 - 453 - 481 - 383
3. 223659 Wild, Finn 2004 SH SC Rönnau 74 1.728 Pkt.
7,47 - 1,45 - 4,86 - 7,91
420 - 453 - 481 - 374

Männliche Jugend U16 4-Kampf 4.02.2018
50 m Lauf - Hochsprung - Weitsprung - Kugelstoß

1. SC Rönnau 74 SH 9.486 Pkt.
202710 Prüß, Torge 2003 2.204 Pkt.
202400 Baltz, Pascal 2003 1.894 Pkt.
223719 Taube, Liam 2004 1.845 Pkt.
201760 Löbe, Karl 2003 1.815 Pkt.
223659 Wild, Finn 2004 1.728 Pkt.

Männliche Jugend U14 4-Kampf
Männliche Jugend U14 4-Kampf M13 4.02.2018
50 m Lauf - Hochsprung - Weitsprung - Kugelstoß

1. 603404 Petersen, Jon 2005 SH SC Rönnau 74 1.572 Pkt.
7,50 - 1,20 - 4,55 - 8,24
416 - 318 - 448 - 390
2. 223716 Richter, Cedric 2005 SH SC Rönnau 74 1.547 Pkt.
7,76 - 1,35 - 4,75 - 6,30
384 - 401 - 469 - 293
3. Dabelstein, Norwin 2005 SH SC Rönnau 74 1.532 Pkt.
7,69 - 1,30 - 4,39 - 7,10
393 - 373 - 431 - 335
4. Keicher, Samuel 2005 SH SC Rönnau 74 1.488 Pkt.
8,13 - 1,35 - 3,87 - 7,86
342 - 401 - 373 - 372
5. 601449 Eichert, Jannik 2005 SH SC Rönnau 74 1.452 Pkt.
8,01 - 1,25 - 4,33 - 6,95
355 - 346 - 424 - 327
6. Fischer, Jean Baptiste 2005 SH Bramstedter Turnerschaft 1.361 Pkt.
7,65 - 1,20 - 3,90 - 5,88
397 - 318 - 376 - 270

Männliche Jugend U14 4-Kampf M12 4.02.2018
50 m Lauf - Hochsprung - Weitsprung - Kugelstoß

1. Timmermann, Bjarne 2006 SH SC Rönnau 74 1.382 Pkt.
7,86 - 1,20 - 4,23 - 6,04
372 - 318 - 413 - 279
2. 603414 Barth, Cedric 2006 SH SC Rönnau 74 1.315 Pkt.
8,09 - 1,10 - 4,01 - 6,83
346 - 259 - 389 - 321
3. 603880 Griffel, Bjarne 2006 SH Bramstedter Turnerschaft 1.311 Pkt.
8,02 - 1,10 - 3,69 - 7,35
354 - 259 - 351 - 347
4. Gargi, Koray 2006 SH Bramstedter Turnerschaft 1.171 Pkt.
8,68 - 1,05 - 3,37 - 7,29
285 - 229 - 313 - 344
5. Schmalz, Philipp 2006 SH Kaltenkirchener TS 1.080 Pkt.
7,87 - 1,15 - 4,29 - o.g.v.
371 - 289 - 420 -

Männliche Jugend U14 4-Kampf 4.02.2018
50 m Lauf - Hochsprung - Weitsprung - Kugelstoß

1. SC Rönnau 74 SH 7.591 Pkt.
603404 Petersen, Jon 2005 1.572 Pkt.
223716 Richter, Cedric 2005 1.547 Pkt.
Dabelstein, Norwin 2005 1.532 Pkt.
